| Abschlusstabelle der Zeitfahrserie "Tour de Flatz 2011" | ||||||||||||||||||||
|
An allen
Zeitfahren der "Tour de Flatz 2011" Zeitfahrserie sind 5 Teilnehmer(innen)
gestartet: >>> - Ilse Ommen >>> - Hans-Jürgen Heinzmann >>> - Marc Hammann >>> - Torben Benecke >>> - Sven Mader * |
||||||||||||||||||||
| >>> Frauenwertung | ||||||||||||||||||||
| Start | Vorname | Name | 1 EZF | Pkt | Berg | Pkt | MZF | Pkt | 2 EZF | Pkt | PZF | Pkt | Zeitfahrwertung | |||||||
| Platz | Nr. | 26,1 Km | 26,1 Km | 36,4 | 36,4 Km | 24,0 Km | Zeit | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | 318 | Ilse | Ommen | 00:45:17 | 14 | 00:42:30 | 20 | 00:58:01 | 24 | 00:57:59 | 22 | 00:35:40 | 19 | 3:23:47 | 99 | |||||
| 2 | 341 | Bente | Rathsack | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:05:10 | 19 | 01:06:17 | 8 | 00:42:23 | 8 | 2:11:27 | 35 | |||||||
| 3 | 340 | Pia | Hansen | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:05:10 | 19 | 01:11:22 | 5 | 00:43:56 | 6 | 2:16:32 | 30 | |||||||
| 4 | 343 | Levke | Matthiesen | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:05:10 | 19 | 00:00:00 | 0 | 00:42:23 | 8 | 1:05:10 | 27 | |||||||
| 5 | 342 | Birgit | Bossen | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:05:10 | 19 | 01:13:54 | 3 | 00:48:04 | 4 | 2:19:04 | 26 | |||||||
| 6 | 331 | Birge | Hilpert | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:00:27 | 21 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 1:00:27 | 21 | ||||||||
| 7 | 310 | Kristina | Iversen | 00:00:00 | 00:49:04 | 4 | 00:00:00 | 01:05:11 | 11 | 00:47:42 | 5 | 1:54:15 | 20 | |||||||
| 8 | 309 | Kerstin | Jordt | 00:00:00 | 00:53:25 | 2 | 00:00:00 | 01:14:35 | 2 | 00:47:42 | 5 | 2:08:00 | 9 | |||||||
| 9 | 357 | Claudia | Kaletzke | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:43:56 | 6 | 0:00:00 | 6 | |||||||||
| 10 | 348 | Wiebke | Wenzel | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:13:03 | 4 | 00:00:00 | 1:13:03 | 4 | |||||||||
| 10 | 350 | Kerrin | Bossen | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 00:48:04 | 4 | 0:00:00 | 4 | ||||||||
| >>> Männerwertung | ||||||||||||||||||||
| Start | Vorname | Name | 1 EZF | Pkt | Berg | Pkt | MZF | Pkt | 2 EZF | Pkt | PZF | Pkt | Zeitfahrwertung | |||||||
| Platz | Nr. | 26,1 Km | 26,1 Km | 36,4 | 36,4 Km | 24,0 Km | Zeit | Pkt. | ||||||||||||
| 1 | 319 | Hans-Jürgen | Heinzmann | 00:39:21 | 24 | 00:39:05 | 32 | 00:50:50 | 30 | 00:54:03 | 36 | 00:35:40 | 19 | 3:03:19 | 141 | |||||
| 2 | 308 | Torben | Benecke | 00:39:29 | 21 | 00:40:33 | 24 | 00:50:50 | 30 | 00:54:10 | 33 | 00:35:38 | 22 | 3:05:02 | 130 | |||||
| 3 | 323 | Leif | Thomsen | 00:38:29 | 27 | 00:38:07 | 35 | 00:50:50 | 30 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 2:07:26 | 92 | ||||||
| 4 | 322 | Sven | Mader | 00:46:37 | 11 | 00:45:08 | 14 | 00:58:01 | 24 | 01:03:00 | 15 | 00:40:52 | 10 | 3:32:46 | 74 | |||||
| 5 | 332 | Jens | Homrighausen | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:59:16 | 22 | 00:55:32 | 27 | 00:35:38 | 22 | 1:54:48 | 71 | |||||||
| 6 | 301 | Thorsten | Schiller | 00:00:00 | 00:40:13 | 26 | 00:57:39 | 27 | 00:00:00 | 0 | 00:40:42 | 11 | 1:37:52 | 64 | ||||||
| 7 | 302 | Marc | Hammann | 00:47:57 | 6 | 00:46:58 | 9 | 01:01:26 | 20 | 01:03:37 | 14 | 00:40:42 | 11 | 3:39:58 | 60 | |||||
| 7 | 304 | Torben | Friedrichs | 00:47:16 | 9 | 00:45:56 | 13 | 00:59:16 | 22 | 01:02:25 | 16 | 00:00:00 | 3:34:53 | 60 | ||||||
| 7 | 316 | Dirk | Büchel | 00:00:00 | 00:40:59 | 22 | 00:00:00 | 00:56:20 | 25 | 00:38:27 | 13 | 1:37:19 | 60 | |||||||
| 7 | 344 | Jan | Köster | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:01:26 | 20 | 00:57:39 | 24 | 00:38:15 | 16 | 1:59:05 | 60 | |||||||
| 8 | 300 | Mike-Robert | Berg | 00:46:53 | 10 | 00:47:08 | 8 | 00:58:01 | 24 | 00:00:00 | 0 | 00:40:52 | 10 | 2:32:02 | 52 | |||||
| 9 | 321 | Axel | Rohde | 00:46:07 | 12 | 00:43:49 | 17 | 00:00:00 | 01:00:59 | 20 | 00:00:00 | 2:30:55 | 49 | |||||||
| 10 | 305 | Topias | Thomsen | 00:41:42 | 18 | 00:40:00 | 29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 1:21:42 | 47 | |||||||
| 11 | 312 | Steffen | Kümmel | 00:47:32 | 8 | 00:44:56 | 16 | 00:00:00 | 01:00:12 | 21 | 00:00:00 | 2:32:40 | 45 | |||||||
| 12 | 317 | Broder | Hinrichsen | 00:48:26 | 5 | 00:45:06 | 15 | 00:00:00 | 01:01:26 | 19 | 00:00:00 | 2:34:58 | 39 | |||||||
| 12 | 359 | Jörg | Lichte | 00:42:39 | 16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:57:41 | 23 | 00:00:00 | 1:40:20 | 39 | ||||||||
| 13 | 311 | Willi | Petersen | 00:45:51 | 13 | 00:41:16 | 21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 1:27:07 | 34 | |||||||
| 13 | 334 | Ralf | Friedrichs | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:59:16 | 22 | 01:04:11 | 12 | 00:00:00 | 2:03:27 | 34 | ||||||||
| 14 | 337 | Dirk | Hilpert | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:00:27 | 21 | 01:05:58 | 9 | 00:00:00 | 2:06:25 | 30 | ||||||||
| 14 | 356 | Gert | Nissen | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:54:21 | 30 | 00:00:00 | 0:54:21 | 30 | |||||||||
| 15 | 307 | Jan | Molge | 00:00:00 | 00:48:38 | 5 | 00:00:00 | 01:03:13 | 15 | 00:40:56 | 9 | 1:51:51 | 29 | |||||||
| 16 | 303 | Jens-Uwe | Gilgen | 00:00:00 | 00:46:45 | 10 | 00:00:00 | 01:02:10 | 17 | 00:00:00 | 1:48:55 | 27 | ||||||||
| 17 | 320 | Gerd | Reimer | 00:00:00 | 00:43:25 | 19 | 00:00:00 | 01:08:24 | 7 | 00:00:00 | 1:51:49 | 26 | ||||||||
| 18 | 325 | Joachim | Krüger | 00:00:00 | 00:49:54 | 3 | 01:05:25 | 15 | 01:09:08 | 6 | 00:00:00 | 3:04:27 | 24 | |||||||
| 19 | 338 | Matthias | Feyerabend | 00:49:07 | 3 | 00:00:00 | 01:01:26 | 20 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 1:50:33 | 23 | |||||||
| 20 | 333 | Dirk | Pansegrau | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:59:16 | 22 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0:59:16 | 22 | ||||||||
| 21 | 335 | Martin | Gutzeit | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:00:27 | 21 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 1:00:27 | 21 | ||||||||
| 21 | 336 | Bernd | Carstensen | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:00:27 | 21 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 1:00:27 | 21 | ||||||||
| 21 | 345 | Dirk | Weiß | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:05:25 | 15 | 00:00:00 | 0 | 00:43:58 | 6 | 1:05:25 | 21 | |||||||
| 22 | 324 | Andreas | Rüstmann | 00:00:00 | 00:47:37 | 6 | 00:00:00 | 01:03:55 | 13 | 00:00:00 | 1:51:32 | 19 | ||||||||
| 23 | 313 | Udo | Petschat | 00:00:00 | 00:43:44 | 18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0:43:44 | 18 | ||||||||
| 23 | 355 | Thomas | Elberg | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:02:08 | 18 | 00:00:00 | 1:02:08 | 18 | |||||||||
| 24 | 306 | Tillmann | Lunde | 00:48:57 | 4 | 00:46:20 | 12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 1:35:17 | 16 | |||||||
| 24 | 363 | Robert | Brehm | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:38:15 | 16 | 0:00:00 | 16 | |||||||||
| 25 | 358 | Tim-Ole | Petersen | 00:45:01 | 15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0:45:01 | 15 | ||||||||
| 26 | 361 | Martin | Schulze | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:38:27 | 13 | 0:00:00 | 13 | |||||||||
| 27 | 315 | Tim | Vollmann | 00:00:00 | 00:46:23 | 11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0:46:23 | 11 | ||||||||
| 28 | 352 | Marc | Schenk | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:05:19 | 10 | 00:00:00 | 1:05:19 | 10 | |||||||||
| 29 | 362 | (Jo)Hannes | Diller | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:40:56 | 9 | 0:00:00 | 9 | |||||||||
| 30 | 314 | Joachim | Rehmke | 00:00:00 | 00:47:35 | 7 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0:47:35 | 7 | ||||||||
| 30 | 339 | Detlef | Benthien | 00:47:50 | 7 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0:47:50 | 7 | ||||||||
| 31 | 353 | Fritz | Doser | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 00:43:58 | 6 | 0:00:00 | 6 | ||||||||
| 32 | 360 | Arne | Johannsen | 00:49:26 | 2 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 00:00:00 | 0:49:26 | 2 | ||||||||
| [...klick] zu den Einlauflisten der einzelnen Zeitfahren |